机组型号(/FA1F) | SD120U | SD125U | SD130U | SD135U | SD245U | SD255U | |
制冷量(1) | 全冷(KW) | 20.1 | 25.4 | 30.2 | 35.7 | 45.2 | 55.1 |
显冷(KW) | 18.6 | 23.5 | 27.5 | 33 | 41.8 | 49.6 | |
送风机 | 风机数量(n.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
风量(m?/h) | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | |
电加热 | 供热量(KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
加湿器(kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
机组尺寸 | 长×宽×高(mm) | 850*875*1970 | 1700*875*1970 | ||||
机组重量 | 净重(kg) | 315 | 325 | 335 | 345 | 550 | 560 |
配电参数 | 满负荷电流FLA(A) | 24.2 | 27.5 | 32.5 | 34.2 | 44.2 | 54.9 |
电压标准(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
1—指回风干球温度24℃,湿度50%RH,室外环境干球温度35℃的情况下,减去送风机功率后机组净制冷量 |