机组型号(/FA2F) | SD240U | SD250U | Sd260U | SD270U | SD380U | SD390U | SD3100U | |
制冷量(1) | 全冷(kW) | 41.2 | 51.2 | 60.5 | 71.3 | 81.5 | 90.1 | 102.5 |
显冷(kW) | 39.2 | 46.1 | 55.8 | 64.2 | 75.4 | 82.3 | 94.5 | |
送风机 | 风机数量(n.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
风量 (m?/h) |
13000 | 16000 | 17500 | 21000 | 25000 | 27000 | 31000 | |
电加热 | 供热量(KW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
加湿器 | 加湿量(kg/h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |
机组尺寸 | 长×宽×高(mm) | 1700*875*1970 | 1700*875*1970 | 1700*875*1970 | 1700*875*1970 | 2550*875*1970 | 2550*875*1970 | 2550*875*1970 |
机组重量 | 净重(kg) | 580 | 605 | 630 | 640 | 905 | 920 | 940 |
配电参数 | 满负荷电流FLA(A) | 37.1 | 42.8 | 51.9 | 56.9 | 76.1 | 85.6 | 96.4 |
电压标准(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
1—指回风干球温度24℃,湿度50%RH,室外环境干球温度35℃的情况下,减去送风机功率后机组净制冷量 |