机组型号(/FA1F) | SD105U | SD107U | SD112U | SD115U | |||
制冷量(1) | 全冷(KW) | 5.5 | 8 | 12 | 16.5 | ||
显冷(KW) | 5.1 | 7.6 | 11.5 | 15.2 | |||
送风机 | 风机数量(n.) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
风量(m?/h) | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | |||
电加热 | 供热量(KW) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 5.1 | ||
加湿器(kg/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
机组尺寸 | 长×宽×高(mm) | 645*410*1920 | 645*645*1930 | ||||
机组重量 | 净重(kg) | 145 | 145 | 155 | 200 | ||
配电参数 | 满负荷电流FLA(A) | 13 | 13 | 14.6 | 25.6 | ||
电压标准(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
1—指回风干球温度24℃,湿度50%RH,室外环境干球温度35℃的情况下,减去送风机功率后机组净制冷量 |