松下蓄电池LC-Q铅酸蓄电池产品参数:
型 号 | 电压(V) |
容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 |
单重 (约Kg) |
|||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 36.5 | ||
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | 9.90 | ||
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | 15.5 | ||
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 23.5 | ||
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | 36.0 | ||
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式铜芯 | 44.0 | ||
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式铜芯 |
58.0 |