产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 | |
FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | FT-51 | |
FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 | FT-52 | |
FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | FT-54 | |
FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2500 | 4.8 | FT-55 | |
FTA12-100Ⅱ | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2650 | 4.25 | FT-55 | |
FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 32.0 | 2720 | 4.5 | FT-57 | |
FTB12-100Ⅱ | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 33.2 | 2720 | 4.5 | FT-57 | |
FTA12-105 | 12 | 105 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 | FT-55 | |
FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 34.2 | 2920 | 4.1 | FT-54 | |
FTA12-110 | 12 | 110 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.5 | 2650 | 4.25 | FT-55 | |
FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.2 | 3000 | 4.0 | FT-55 | |
FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 38.5 | 3000 | 4.0 | FT-53 | |
FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52.7 | 3200 | 3.6 | FT-55 | |
FTA12-150B | 12 | 150 | 546 | 125 | 311 | 311 | 56.0 | 3200 | 3.6 | FT-55 | |
FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | 3200 | 3.6 | FT-57 | |
FTB12-150Ⅱ | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 46.0 | 3200 | 3.6 | FT-57 | |
FTA12-160 | 12 | 160 | 558 | 125 | 311 | 311 | 55 | 3350 | 3.3 | FT-55 | |
FTB12-165 | 12 | 165 | 551 | 110 | 288 | 288 | 49 | 3650 | 3.6 | FT-53 | |
FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54 | 3650 | 3.3 |
FT-55 |