产品型号 | 额定电压 | 20h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 | |
SAJ12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 176 | 176 | 14.5 | 1330 | 9.0 | SP-22 | |
SAJ12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 17.10 | 1465 | 8.05 | SP-22 | |
SAJ12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 174 | 174 | 23.15 | 1638 | 7.05 | SP-23 | |
SAJ12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 27.64 | 2667 | 4.5 | SP-28 | |
SAJ12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 216 | 223.5 | 34.60 | 3260 | 4.1 | GFM-22 | |
SAJ12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 224 | 231.5 | 41.50 | 3522 | 3.5 | GFM-22 | |
SAJ12-130 | 12 | 130 | 342 | 172 | 273 | 278 | 47.0 | 3636 | 3.35 | SP-29 | |
SAJ12-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 237.5 | 57.70 | 3827 | 3.4 | GFM-22 | |
SAJ12-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 73.4 | 4645 | 3.05 |
GFM-22 |