型号/W | E 系列 DX 1000/700 | E 系列 DX 1500 LV/1050 E 系列 DX 2000 HV/1400 | E 系列 DX 3000/2100 | E 系列 DX 6000/4200 | E 系列 DX 10000 1:1/7000 | E 系列 DX 10000 3:1/7000 | E 系列 DX 15000 3:1/10500 | E 系列 DX 20000 3:1/14000 |
低压 标准款式 |
EDX1000L | EDX1500L | EDX3000L | EDX6000L | EDX10KL | 无 | ||
低压 XL款外部电池 |
EDX1000LXL | EDX1500L XL | EDX3000L | EDX6000LXL | EDX10KLXL | 无 | ||
高压 标准款式 |
EDX1000H | EDX2000H | EDX3000H | EDX6000H | EDX10000H | 无 | ||
高压 XL款外部电池 |
EDX1000HXL | EDX2000HXL | EDX3000HXL | EDX6000HXL | EDX10KHXL | EDX10KHXL31 | EDX15KHXL31 | EDX20KHXL31 |
技术 | ||||||||
输入/ 输出 | 带微型控制器的双转换IGBT | |||||||
标称输入电压 |
115V(低压型号) 220V(高压型号) |
220V(所有型号) | 380/220 Vac 三相 | |||||
输入电压范围 |
60V - 138V(低压型号) 122-300V(高压型号) |
185V +/- 3% - 266 +/- 3% (低压) 122V- 300V (高压) |
20% / -25% | |||||
标称输出电压 |
115V(低压型号) 220V(高压型号) |
240V / 120V(低压型号) 220V(高压型号) |
220V | |||||
电池供电输出电压 |
115V(低压型号) 220V(高压型号) |
240V / 120V(低压型号) 220V(高压型号) |
220V | |||||
频率 | 50/60Hz, 自动探测 | |||||||
数据线保护 | 包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔 | 硬布线 | ||||||
输出插座(高压) | 4 个 IEC 型式 | 硬布线 | ||||||
输出插座(低压) | 4个NEMA 5-15型式 | 6个NEMA 5-15型式 | 硬布线 | |||||
输入连接(高压型号) | 可拆卸式1.5M IEC输入电缆(电缆包含在供货中) | 硬布线 | ||||||
输入连接(低压型号) | 可拆卸式1.5M IEC输入电缆(电缆包含在供货中) | 标准型号:接有L5-30输入插头(电缆包含在供货中) XL型:硬布线 | 硬布线 | |||||
电池 | ||||||||
电池类型 | 密封铅酸电池(12V) | 用户提供的外部电池 | ||||||
电池数量 | 3 |
4 (1500 低压) 8 (2000 高压) |
8 | 20 | 用户提供的外部电池 | |||
充电容量 |
5 小时充到 90% (LV 1K-3K 标准.)/7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / 8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准) |
用户提供的外部电池 | ||||||
电池监控 | 电池更换指示灯 | 用户提供的外部电池 | ||||||
电池供电时启动 | 设备可以不接在交流市电电源上启动――可作为手持电源 | 用户提供的外部电池 | ||||||
用户界面 | ||||||||
视觉 | 在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平 | |||||||
报警和控件 | ||||||||
声音和灯光报警 | 电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行 | |||||||
控件 | 两个按钮,用于开/关和关掉报警声 | |||||||
通信/管理 | ||||||||
电源管理软件 | WINPOWER 电源管理软件,在CD上 | |||||||
连接类型 | 标准 RS232 | |||||||
SNMP接口 | 选配的SNMP卡 | |||||||
环境 | ||||||||
工作温度 | 0?C ~ 40?C | |||||||
湿度 | <95% | |||||||
噪声等级 | <45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它) | <55dB | ||||||
标准 | ||||||||
认证 | CE、UL(仅低压:1K-3K)、ISO 9001 | |||||||
尺寸和重量 W x H x D mm | ||||||||
尺寸(高压型号) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 260 x 717 x 570 | ||||
尺寸(低压型号) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 300 x 830 x 655 | 无 | |||
重量(高压型号)kg | 14 (XL: 7) | 32 (XL: 15) | 35.5 (XL: 16) | 84 (XL: 35) | 93 (XL: 38) | (XL: 39) | (XL: 55) | |
重量(低压型号)kg | 14 (XL: 7) | 18.7 (XL: 9) | 35.5 (XL: 16) | 132 (XL:85) | 153 (XL: 98) | 无 |
高压型号 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 1:1 | 10000 3:1 | 15000 3:1 | 20000 3:1 |
1/2负荷时电池运行时间 | 14分钟 | 14分钟 | 17.5分钟 | 23分钟 | 12分钟 | 外部电池 | 外部电池 | 外部电池 |
满负荷时电池运行时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 8分钟 | 5分钟 | 外部电池 | 外部电池 | 外部电池 |
低压型号 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 1:1 | 10000 3:1 | 15000 3:1 | 20000 3:1 |
1/2负荷时电池运行时间 | 14分钟 | 31分钟 | 16分钟 | 20分钟 | 16分钟 | 外部电池 | 外部电池 | 外部电池 |
满负荷时电池运行时间 | 7min | 11min | >5min | 8min | >5min | 外部电池 | 外部电池 | 外部电池 |
1 |
输入线径 | 10mm2 |
输入空开 | 40A |
输出线径 | 6mm2 |
输出空开 | 35A |
地线线径 | 10mm2 |
外接电池空开 | 50A |
外接电池线径 | 10 |