输出功率容量 | 11.2 kW / 16 kVA | |
大可配置功率 | 11.2 kW / 16 kVA | |
额定输出电压 | 230V | |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
满负载效率 | 90.0% | |
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% | |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz | |
其它输出电压 | 220,240 | |
波峰因数 | up to 5 : 1 | |
Topology | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
输出连接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | |
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
额定输入电压 | 230V,400V 3PH | ||
输入频率 | 45 - 65 Hz (自动适应) | ||
输入端子类型 |
|
||
工作电压范围 | 155 - 276,290 - 480 (3:1)V | ||
其他输入电压 | 220V,240V,380V,415V |
接口端口 | DB-9 RS-232,灵巧插槽 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
预装 SmartSlot? 卡 | AP9631CH |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
紧急关断 | 是 |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
空电池槽 | 4 |
可更换电池包 | SYBT5 |
高 | 937.00 mm |
宽 | 483.00 mm |
深 | 726.00 mm |
净重 | 116.36 KG |
运输重量 | 147.73 KG |
运输高度 | 1181.00 mm |
运输宽度 | 599.00 mm |
运输长度 | 997.00 mm |
颜色 | 黑色,银牌 |
每个运输托盘上产品数量 | 1.00 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 5 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 5 - 95% |
存储高度 | 0-4500米 |
在线运行发散热量 | 3707.00 BTU/hr |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 62.00 dBA |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
APC Symmetra SYAF16KICH 左前方 APC Symmetra SYAF16KICH 后方 |
输入线径 | 4mm2 |
输入空开 | 20A |
输出线径 | 2.5mm2 |
输出空开 | 20A |
地线线径 | 4mm2 |
外接电池空开 | 30A |
外接电池线径 | 6mm2 |