输出功率容量 | 700 瓦数 / 1000 VA | |
大可配置功率 | 700 瓦数 / 1000 VA | |
额定输出电压 | 230V | |
输出电压可调范围 | 可配置用于 220 或 230V 额定输出电压 | |
满负载效率 | 89.0% | |
输出电压失真 | 低于 3% | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | |
其它输出电压 | 220 | |
波峰因数 | 3 : 1 | |
Topology | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
输出连接 | (4) Chinese outlet | |
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | ||
旁路 | 内置旁路 |
额定输入电压 | 220V | ||
输入频率 | 45 - 65 Hz (自动适应) | ||
输入端子类型 |
|
||
输入线长度 | 2.44米 | ||
工作电压范围 | 160 - 280V | ||
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V | ||
其他输入电压 | 230,240 |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
紧急关断 | 可选 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | ||||||||||||
预装电池 | 1 | ||||||||||||
空电池槽 | 1 | ||||||||||||
典型充电时间 | 2 小时 | ||||||||||||
可更换电池包 | APCRBC121 | ||||||||||||
运行时图表 | |||||||||||||
|
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
数据线保护 | RJ-45 Modem/Fax(调制解调器/传真)保护(四线双路) |
高 | 175.00 mm |
宽 | 432.00 mm |
深 | 457.00 mm |
设备安装有效高度 | 4U |
净重 | 26.20 KG |
运输重量 | 29.90 KG |
运输高度 | 337.00 mm |
运输宽度 | 622.00 mm |
运输长度 | 597.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 12.00 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -20 - 50 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
在线运行发散热量 | 652.00 BTU/hr |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 45.00 dBA |
管理机构认证 | EN 60950,EN/IEC 62040-2 |
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC |
标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 |
APC Smart UPS On-Line SRC1000XLICH 运行时图表 APC Smart UPS On-Line SRC1000XLICH 后方 APC Smart UPS On-Line SRC1000XLICH 左前方 |
输入电流大小 | 4A(安培) |
输入线径 | 10mm2(平方毫米) |
输入空开 | 10A(安培) |
输出线径 | 10mm2(平方毫米) |
输出空开 | 16A(安培) |
地线线径 | 10mm2(平方毫米 |