输出功率容量 | 8000 瓦数 / 10 kVA | ||||
大可配置功率 | 8000 瓦数 / 10 kVA | ||||
额定输出电压 | 230V | ||||
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | ||||
满负载效率 | 92.0% | ||||
输出电压失真 | 低于 3% | ||||
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | ||||
其它输出电压 | 220,240 | ||||
波峰因数 | 3 : 1 | ||||
Topology | 双转换联机 | ||||
波形类型 | 正弦波 | ||||
输出连接 |
|
||||
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
额定输入电压 | 230V | |||||||
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) | |||||||
输入端子类型 |
|
|||||||
工作电压范围 | 160 - 280V | |||||||
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V | |||||||
其他输入电压 | 220,240 |
接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 |
预装 SmartSlot? 卡 | APC9631CH |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
紧急关断 |
是
|
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 | ||||||||||||
运行时图表 | |||||||||||||
|
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
高 | 432.00 mm |
宽 | 263.00 mm |
深 | 723.00 mm |
设备安装有效高度 | 6U |
净重 | 41.82 KG |
运输重量 | 60.00 KG |
运输高度 | 552.00 mm |
运输宽度 | 597.00 mm |
运输长度 | 991.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 1.00 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
在线运行发散热量 | 2216.00 BTU/hr |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.00 dBA |
管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS |
标准质保 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC |
APC Smart UPS On-Line SURT10000UXICH 运行时图表 APC Smart UPS On-Line SURT10000UXICH 后方 APC Smart UPS On-Line SURT10000UXICH 左前方 |
输入线径 | 4mm2 |
输入空开 | 20A |
输出线径 | 2.5mm2 |
输出空开 | 16A |
地线线径 | 4mm2 |
外接电池空开 | 25A |