输出功率容量 | 800 瓦数 / 1000 VA | ||
大可配置功率 | 800 瓦数 / 1000 VA | ||
额定输出电压 | 230V | ||
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | ||
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% | ||
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) | ||
Topology | 在线互动式 | ||
输出连接 |
|
额定输入电压 | 230V |
50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | |
输入端子类型 | IEC-320 C14 |
输入线长度 | 1.83米 |
工作电压范围 | 160 - 285V |
可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽数量 | 1 |
控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
紧急关断 | 可选 |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
典型充电时间 | |
可更换电池包 | |
RBC? 数量 | |
运行时图表 | |
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
滤波器 | 专用多极噪声过滤:0.7% IEEE 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 UL 1449 标准。 |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
高 | 216.00 mm |
宽 | 170.00 mm |
深 | 439.00 mm |
净重 | 12.91 KG |
运输重量 | 15.00 KG |
运输高度 | 381.00 mm |
运输宽度 | 330.00 mm |
运输长度 | 584.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 24.00 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
在线运行发散热量 | 120.00 BTU/hr |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 42.00 dBA |
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
对不起,暂无图片 |
输入电流大小 | 4A(安培) |
输入线径 | 10mm2(平方毫米) |
输入空开 | 10A(安培) |
输出线径 | 10mm2(平方毫米) |
输出空开 | 16A(安培) |
地线线径 | 10mm2(平方毫米 |