容量 | 40KVA |
型号 | iTrust Industry 40KVA |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 380Vac ,三相四线制 |
输入电压范围 | +20%,-15%,可调至+25% |
输入频率范围 | 50Hz±10% |
输入功率因数 | 满载>0.90 |
额定输出功率 | 40KVA/ 32KW |
额定输出电压 | 220Vac 单相 |
输出频率 | 50 Hz ,60Hz |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 110% 60分钟 ,125分钟,150% 1分钟 |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(标配直流电源) |
标准后备时间 | 30分钟-8小时 |
电池包型号 | 外接电池 108只2V电池,18只12V电池 |
电池典型充电时间 | 8-10小时 |
电池电压 | 360V |
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 92% |
电磁兼容 | ICE/EN 620401-2 /AS 62040/ EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保护 | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防护类型 | IP20 |
接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
控制面板 | 中文LED显示界面 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
W | 900.00 mm |
D | 875.00 mm |
H | 1900.00 mm |
重量 | 750.00 KG |
颜色 | 灰白 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 90% |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -25- 70 °C (不含电池) |
存储相对湿度 | 5- 93% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 53.00~65.00 dB |
标准质保 | 1年内维修或更换 |
Emerson industry-40KVA 左前方 |
输入线径 | 25mm2 |
输入空开 | 80A |
输出线径 | 16mm2 |
输出空开 | 63A |
地线线径 | 16mm2 |
外接电池空开 | 63A |
外接电池线径 | 1 |