容量 | 160KVA |
型号 | Hipulse U 160KVA |
整流器类型 | IGBT整流 12脉冲 |
额定电压 | 380/400/415Vac ,三相三线 |
输入电压范围 | ±15%(25%可调) |
输入频率范围 | 45-65Hz |
输入功率因数 | 可达0.99(加谐波滤波器) |
额定输出功率 | 144KW |
额定输出电压 | 380/400/415Vac ,三相四线 |
输出频率 | 50/60 Hz (可设置) |
工作方式 | 在线式双变换 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 功率因数0.9时,110%1小时。125分钟,150`秒 |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
标准后备时间 | 30分钟-8小时可选 |
电池包型号 | - |
电池典型充电时间 | 8-12小时 |
电池电压 | 384V |
安装方式 | 机柜式 |
整机效率 | 94%满载(逆变器效率可达98%) |
电磁兼容 | ICE/EN 62040-2CLASS C2 , EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保护 | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防护类型 | IP20 |
接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
控制面板 | 6寸超大液晶显示器,中英文显示界面LCD+LED |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
W | 1640.00 mm |
D | 855.00 mm |
H | 1900.00 mm |
重量 | 1725.00 KG |
颜色 | 黑色 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0- 95% 无凝露 |
操作高度 | 0-1000米 |
存储温度 | -25- 70 °C (不含电池) |
存储相对湿度 | 5- 93% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 58~68 dB(随负载率可调整) |
标准质保 | 1年内维修或更换 |
Emerson HIPULSE-NXL 160KVA-12脉冲 左前方 |
输入线径 | 185mm2 |
输入空开 | 315A |
输出线径 | 150mm2 |
输出空开 | 250A |
地线线径 | 70mm2 |
外接电池空开 | 250A |
外接电池线径 |