容量 | 40KVA |
型号 | UL33 -0400L |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 380Vac ,三相三线 |
输入电压范围 | 208-437Vac,-20%~+15%满载,-25%~-45%线性降额。-45%可带50%负载 |
输入频率范围 | 50Hz±10% |
输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 |
额定输出功率 | 40KVA/ 32KW |
额定输出电压 | 380/220Vac±0.5% |
输出频率 | 50 Hz ±10% |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 105% ~125% 10分钟 ,125%~150% 1分钟,>150% 200毫秒 |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
标准后备时间 | 30分钟到8小时可选 |
电池包型号 | - |
电池典型充电时间 | 8-12小时 |
电池电压 | 360V |
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 92% |
电磁兼容 | ICE/EN 620401-2 /AS 62040/ EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保护 | IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防护类型 | IP21 |
接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
控制面板 | 6寸超大液晶显示器,中英文显示界面LCD+LED |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
W | 600.00 mm |
D | 860.00 mm |
H | 1800.00 mm |
重量 | 654.00 KG |
颜色 | 灰白 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0- 95% 无凝露 |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -25- 70 °C |
存储相对湿度 | 5- 93% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <55.00 dB |
标准质保 | 1年内维修或更换 |
Emerson UL33 UL33-0400L 左前方 |
输入线径 | 25mm2 |
输入空开 | 80A |
输出线径 | 16mm2 |
输出空开 | 63A |
地线线径 | 16mm2 |
外接电池空开 | 63A |
外接电池线径 | 1 |