型号 | FX3310 | FX3320 | FX3330 | FX3340 | FX3360 | FX3380 | FX33100 | FX33120 | |||||||
额定容量(VA) |
10K VA |
20K VA |
30K VA |
40K VA |
60K VA |
80K VA |
100K VA |
120K VA |
|||||||
额定容量(W) | 8KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | |||||||
额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||
输入电压范围 | 380Vac(或400Vac)±20% 三相四线输入 | ||||||||||||||
输入频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | ||||||||||||||
功率因数 | >0.97 | ||||||||||||||
zui大输入电流 | 18A | 37A | 55A | 72A | 108A | 130A | 160A | 190A | |||||||
输出 | |||||||||||||||
输出电压 | 380Vac(或400Vac)±1% | ||||||||||||||
输出频率 | 自动跟踪输入频率 | ||||||||||||||
频率稳定度(电池模式) | 50Hz±0.05% | ||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
波形失真度 | 线性负载<3% 非线性负载<8% | ||||||||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||||||||
峰值系数 | 3∶1 (max) | ||||||||||||||
过载能力 | 在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟 | ||||||||||||||
转换时间 | |||||||||||||||
市电模式→电池模式 | 0ms | ||||||||||||||
旁路 | |||||||||||||||
额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||||||||||
旁路电压范围 | 380Vac(或400Vac)±20%(10 %可调) | ||||||||||||||
额定频率 | 50/60Hz(自动辨别) | ||||||||||||||
旁路频率范围 | ±2%(±1%至±5%可调) | ||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||
电池电压 (VDC) |
384 | 432 | 480 | ||||||||||||
面板显示 | |||||||||||||||
LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | ||||||||||||||
LCD | 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | ||||||||||||||
通讯 | |||||||||||||||
通讯界面 | 干接点 RS232通讯界面 FX33O界面 | ||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||
运行温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | ||||||||||||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||||||||||
噪音 | < 54dB | <60dB | < 65dB | < 70dB | |||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||
净重(Kg) | 223 | 260 | 336 | 351 | 497 | 556 | 756 | 901 | |||||||
毛重(Kg) | 280 | 317 | 393 | 408 | 574 | 633 | 856 | 1001 | |||||||
尺寸(W× D × H)mm | 470×725×1130 | 705×705×1250 | 1100×865×1680 | ||||||||||||
选件 并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP适配器 | |||||||||||||||
安全标准 EN50091-1 EN50091-2 Class A | |||||||||||||||
执行标准 YD/T1095-2000 |
型号 | NX3310 | NX3320 | NX3330 | NX3340 | NX3360 | NX3380 | NX33100 | NX33120 | |
额定容量(VA) | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
额定容量(W) | 8KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | |
额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||||
输入 | |||||||||
输入电压范围 | 380Vac(或400Vac)±20% 三相四线输入 | ||||||||
输入频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | ||||||||
功率因数 | >0.97 | ||||||||
zui大输入电流 | 18A | 37A | 55A | 72A | 108A | 130A | 160A | 190A | |
输出 | |||||||||
输出电压 | 380Vac(或400Vac)±1% | ||||||||
输出频率 | 自动跟踪输入频率 | ||||||||
频率稳定度(电池模式) | 50Hz±0.05% | ||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||
波形失真度 | 线性负载<3% 非线性负载<8% | ||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||
峰值系数 | 3∶1 (max) | ||||||||
过载能力 | 在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟 | ||||||||
转换时间 | |||||||||
市电模式→电池模式 | 0ms | ||||||||
旁路 | |||||||||
额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||||
旁路电压范围 | 380Vac(或400Vac)±20%(10 %可调) | ||||||||
额定频率 | 50/60Hz(自动辨别) | ||||||||
旁路频率范围 | ±2%(±1%至±5%可调) | ||||||||
电池 | |||||||||
电池电压 (VDC) |
384 | 432 | 480 | ||||||
面板显示 | |||||||||
LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | ||||||||
LCD | 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | ||||||||
通讯 | |||||||||
通讯界面 | 干接点 RS232通讯界面 NX33O界面 | ||||||||
工作环境 | |||||||||
运行温度 | 0~40℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | ||||||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||||
噪音 | < 54dB | <60dB | < 65dB | < 70dB | |||||
物理特性 | |||||||||
净重(Kg) | 223 | 260 | 336 | 351 | 497 | 556 | 756 | 901 | |
毛重(Kg) | 280 | 317 | 393 | 408 | 574 | 633 | 856 | 1001 | |
尺寸(W× D × H)mm | 470×730×1130 | 705×705×1250 | 1100×860×1680 | ||||||
选件: 并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP适配器 | |||||||||
安全标准 EN50091-1 EN50091-2 Class A | |||||||||
执行标准 YD/T1095-2008 |